Hermagor
Hieronder vind je de gegevens van Hermagor:
| Eigenaar | Min.Spelers | Max.Spelers | Speelduur | Ontwerpers | Uitgever | Jaar Uitgifte |
| Ron | 2 | 5 | 120 | Emanuele Ornella | Quined White Goblin Games | 2006 |
| Category | Mechanic |
| Economic | Area Majority / Influence |
| Medieval | Auction/Bidding |
| Transportation | Point to Point Movement |
| Fantasy | Route/Network Building |
| Commodity Speculation |
Hieronder zie je hoe vaak
Hermagor is gespeeld en wie deze heeft gewonnen met daaronder de totaalstand voor dit spel:
| Nr. | Datum | Bij Wie | Jaar | Eerste | Tweede | Derde | Vierde | Gegeten |
| 1 | 2007-06-05 | Ron | 2007 | Ron | Berry | Wietse | Gert-Jan | |
| 2 | 2009-09-23 | Berry | 2009 | Ron | Wietse | Berry | Gert-Jan | |
| 3 | 2014-05-20 | Berry | 2014 | Ron | Berry | Wietse | Gert-Jan | Macaroni |
Hieronder de all time rangslijst voor
Hermagor:
| Nr. | Naam | Punten |
| 1 | Ron | 15 |
| 2 | Berry | 8 |
| 3 | Wietse | 7 |
| 4 | Gert-Jan | 3 |